Obere Reihe (v.l.): Markus Brugger, Anatol Walter, Vladimir Biller, David Schock, Waldemar Giebelhaus, Vanja Velemirov, Christian Balde, Emanuel Alexi, Thomas Merk, Alexander Hermann, Eugen Walter, David Visnjic, Andreas Probst
Untere Reihe (v.l.): Richard Engelhardt, Kevin Frick, Stanislav Yefrem, Marc Hauser, Marco Runge, Mustafa Avci, Artur Anselm, Mohammed Eid, Maurice Merz
Es fehlen: Maximilian Pfau, Alexander Sopelnik, Philippe Gnassounou, Mark Stegmann, Valerij Bogdanov, Dimitri Stroh
Die Ergebnisse und die Tabelle unserer ersten Mannschaft
Torhüter | |
1 Mustafa Avci | 29.06.1996 |
33 Marc Hauser | 25.03.1996 |
89 Marco Runge | 26.10.1989 |
98 Maximilian Pfau | 17.09.1998 |
Verteidiger | |
3 David Visnjic | 09.12.2000 |
4 Kevin Frick | 06.10.1998 |
5 Waldemar Giebelhaus | 06.02.1993 |
17 Alexander Sopelnik | 18.01.1991 |
19 Stanislav Yefrem | 26.05.1999 |
21 Richard Engelhardt | 15.05.1996 |
26 Philippe Gnassounou | 20.11.1994 |
69 Vanja Velemirov | 31.07.1996 |
Mittelfeldspieler | |
6 Artur Anselm | 16.12.1997 |
7 Christian Balde | 18.09.1993 |
8 Thomas Merk | 25.05.1995 |
13 Eugen Walter | 28.04.1992 |
14 Alexander Hermann | 29.08.1997 |
18 Mark Stegmann | 22.05.1996 |
22 Maurice Merz | 27.07.1996 |
23 Valerij Bogdanov | 21.03.1987 |
24 David Schock | 22.06.2001 |
28 Anatol Walter | 07.12.1999 |
Angreifer | |
9 Mohammed Eid | 05.09.1995 |
10 Emanuel Alexi | 27.01.1994 |
11 Dimitri Stroh | 11.11.1991 |
80 Vladimir Biller | 20.03.2001 |
Trainer | |
Andreas Probst | |
Markus Brugger |